Das japanische Wort für Farbe ist „Iro“ (jap. 色 | いろ).
Hier eine kleine Sammlung der gängigen Farben.
Deutsch | Kanji | Hiragana/Katakana | ||
rot | 赤 | あか | ||
orange | 橙色 | だいだいいろ・オレンジ | ||
gelb | 黄色 | きいろ | ||
grün | 緑 | みどり | ||
blaugrün | 青緑 | あおみどり | ||
hellblau | 水色 | みずいろ | ||
himmelblau | 空色 | そらいろ | ||
blau | 青 | あお | ||
violett | 紫 | むらさき | ||
rosa | 桃色 | ももいろ・ピンク | ||
Zartrosa | 桜色 | さくらいろ | ||
weiß | 白 | しろ | ||
grau | ねずみ色・灰色 | ねずみいろ・はいいろ・グレイ | ||
gold | 金色 | きんいろ | ||
silber | 銀色 | ぎんいろ | ||
karamelfarbe | 飴色 | あめいろ | ||
braun | 土色 | つちいろ | ||
schwarz | 黒 | くろ |
In Japan wird oft die Farbe „grün“ an der Ampel als „blau“ bezeichnet.
Die Ursache könnte unter anderen eine rot-grün schwäche sein.
Es könnte aber auch daran liegen, das damals die Farbe blau einen größeren Stellenwert besaß und dies bis heute noch so verwendet wird.